시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다

본문

메뉴위치

  • Home
  • 정보공개
  • 재정정보
  • 세부사업별 세출현황

세부사업별 세출현황

번호, 회계구분, 부서명, 예산, 사업개요(적요), 지출액, 지급일자, 유형으로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 예산 사업개요
(적요)
지출액 지급일자 유형
예산명 분류명
228 특별회계 동래통합사업소 시설비 [노무비]연산6동 연산우체국 주변 노후관 개량공사 8,943,000 2026-08-10 공사
227 특별회계 북부사업소 신설공사비 기성금청구(학장동 574-109번지 강호용 신규급수공사 외 2건(북부3구역-1차분 3회)) 13,546,500 2026-08-10 공사
226 특별회계 화명정수사업소 사회복무요원보상금 2026년 7월분 사회복무요원 보상금 지급 6,813,610 2026-08-10 일반
225 특별회계 명장정수사업소 기타직보수 2026년 7월분 시간외근무수당 지급(일반임기제) 1,696,540 2026-08-10 일반
224 특별회계 화명정수사업소 기타직보수 2026년 7월분 초과근무수당 지급(일반임기제) 1,659,440 2026-08-10 일반
223 특별회계 명장정수사업소 기간제근로자등보수 2026년 7월분 사회보험 사업주 부담금(공무직대체기간제) 640,750 2026-08-10 일반
222 특별회계 덕산정수사업소 사무관리비 2026년 7월분 특수건강검진비 지급 183,610 2026-08-10 일반
221 특별회계 강서사업소 보수 2026년 7월 초과근무수당 지급 5,300,730 2026-08-10 일반
220 특별회계 강서사업소 사무관리비 2026년 7월 급량비 지급 1,080,000 2026-08-10 일반
219 특별회계 남부사업소 사무관리비 2026년 7월 휴일 및 야간근무자 급량비 지급(공무원) 2,232,000 2026-08-10 일반