시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 대가지급
대가지급
| 지급일 | 지금종류 | 사업명 | 업체명 | 지원금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 준공금 | 엄궁배수지 소형생물 대응체계 구축공사 관급자재 신축관이음 구매 | 경진산업 | 8,109,550 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 법기수원지소 옥외 스피커 교체 및 보완공사 | (주)진민전력 | 21,600,000 |
| 2025-12-23 | 기성금 | [자재구매]신평1동 다대로170번길71 우리자산신탁주식회사 신규급수공사 등(제수밸브 등) | (주)제운 | 4,012,000 |
| 2025-12-23 | 기성금 | 정수약품(고분자응집제) 조달구입(11차) | 에스엔에프코리아 (주) | 4,279,990 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 2025년 상수도 급배수관 시설공사(1차) 건설재해예방 기술지도용역 | 주식회사 국민안전기술단 | 9,355,500 |
| 2025-12-23 | 기성금 | 2025년 정수약품(황산알루미늄) 구입 | 고도화학(주) | 24,300,170 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 2025년 상수도 급배수관 시설공사(2구역 1차수) 건설재해예방 기술지도용역 | (주)나라안전기술단 | 3,579,000 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 2025년 상수도 급.배수관 시설공사 건설재해예방 기술지도용역(부산진1구역, 1차) | 주식회사 국민안전기술단 | 3,880,000 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 기장해양정수센터 무인경비 용역 | (주)시티캅 | 853,500 |
| 2025-12-23 | 준공금 | 암남동 고신대학교 주변 (서부23블록) 상수도관 세척용역 | 새벽건설(주) | 34,332,000 |

