시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 대가지급
대가지급
| 지급일 | 지금종류 | 사업명 | 업체명 | 지원금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 기성금 | 장전2동 장전로56 변류정비공사 자재 및 예비자재 구매[지수전토류(기성품)150×600mm 등 17종] | 현대특수강 | 15,070,820 |
| 2026-07-30 | 준공금 | 자성로 하부 통학로 보행환경개선사업 구간내 상수도관 이설공사 관급자재(강관플랜지관 등) | 건일스틸(주) | 17,600,000 |
| 2026-07-30 | 기성금 | 부전2동 241-38 구경확대공사 외(KP이음관(분체),100m/m 외 7종) | (주)신진수도 | 3,092,470 |
| 2026-07-30 | 기성금 | 명륜동 404번지 일원 상수도관 이설공사 자재 및 예비자재 구매[제수변철개(GCD)뚜껑,원형(대) 등 10종] | 한신종합엠텍 | 18,527,970 |
| 2026-07-30 | 준공금 | 물금취수장 중앙관리실 선로 정비 등 7개소 전기설비 수선공사 | 부경테크윈 | 18,300,000 |
| 2026-07-29 | 기성금 | 2026년 정수약품(황산알루미늄) 다수공급자계약 2단계경쟁 | 고도화학(주) | 37,435,800 |
| 2026-07-29 | 준공금 | 장림동 지원시티파크 주변 상수도관 신설공사 건설재해예방 기술지도용역 | (주)정안전기술단 | 1,182,000 |
| 2026-07-29 | 준공금 | 자재구매 건의[반송2동 운봉길 49 일원 상수도관 정비공사 등(토류)] | (주)신진수도 | 11,077,590 |
| 2026-07-29 | 기성금 | 정수처리용 응집보조제(폴리아민) 조달구매 | (주)기룡산업 | 14,498,880 |
| 2026-07-29 | 준공금 | 명장정수장 제1송수펌프동 RCS반 제작 | 동영테크원 주식회사 | 16,695,000 |

