시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 알림마당
- 상수도공사현황
상수도공사현황
| 번호 | 공사명 | 발주부서 | 현공정율 | 시공일발주일 | 준공예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | 영주동 17-2블록 순환상수도관.... | 중동부사업소 | 100% | 2007-03-30 | 2007-05-11 |
| 1432 | 장전2,3동 14블록 상수도관정.... | 금정사업소 | 100% | 2007-03-20 | 2007-05-19 |
| 1431 | 반여동 반여시장주변(16블록) .... | 해운대사업소 | 100% | 2007-03-21 | 2007-06-28 |
| 1430 | 좌동 28블록 대우아파트주변 구.... | 해운대사업소 | 100% | 2007-03-21 | 2007-05-30 |
| 1429 | 화명정수장 제2침전지 트라프도막.... | 화명정수사업소 | 100% | 2007-03-13 | 2007-06-08 |
| 1428 | 부암1동 14블록 상수도관정비공사 | 부산진사업소 | 100% | 2007-02-21 | 2007-06-21 |
| 1427 | 범천2동 36블록 상수도관 정비.... | 부산진사업소 | 100% | 2007-02-21 | 2007-05-02 |
| 1426 | 가야2동 45블록 상수도관 정비.... | 부산진사업소 | 100% | 2007-02-22 | 2007-04-23 |
| 1425 | 화명정수장 기계수리반실 보수공사 | 화명정수사업소 | 100% | 2007-03-05 | 2007-05-11 |
| 1424 | 물금취수장 제수변 교체공사 | 화명정수사업소 | 100% | 2007-02-20 | 2007-04-06 |

