시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 알림마당
- 상수도공사현황
상수도공사현황
| 번호 | 공사명 | 발주부서 | 현공정율 | 시공일발주일 | 준공예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 서대신동 협성르네상스주변 4블록.... | 서부사업소 | 100% | 2007-04-09 | 2007-06-08 |
| 1442 | 서대신동 남성한빛가든주변 4블록.... | 서부사업소 | 100% | 2007-04-04 | 2007-06-03 |
| 1441 | 영주동 16블록 순환상수도관부설.... | 중동부사업소 | 100% | 2007-04-18 | 2007-07-17 |
| 1440 | 용호3동 48블록 순환상수도관부.... | 남부사업소 | 100% | 2007-04-05 | 2007-06-01 |
| 1439 | 남천동 KBS방송국(17,18블.... | 남부사업소 | 65% | 2007-04-13 | 2007-09-12 |
| 1438 | 용호1동 용호초등학교주변(47블.... | 남부사업소 | 100% | 2007-04-05 | 2007-06-03 |
| 1437 | 수영동 7블록 순환상수도관부설공사 | 남부사업소 | 100% | 2007-04-05 | 2007-07-03 |
| 1436 | 수영동 8블록 상수도관정비공사 | 남부사업소 | 100% | 2007-04-12 | 2007-07-09 |
| 1435 | 물금취수장 염소실외벽 개수공사 | 화명정수사업소 | 100% | 2007-03-05 | 2007-05-03 |
| 1434 | 복산동 17블록 상수도관정비공사 | 동래사업소 | 100% | 2007-03-26 | 2007-07-24 |

