본문내용 바로가기

2023년도 발주계획

공사계약 발주계획

2023년 공사계획 발주계획 표 : 발주시기, 사업명, 사업기간, 예산액(천원) 항목으로 구성
발주시기 사업명 사업기간 예산액(천원)
2023년 1월 기장하수처리구역 분류식 관로 정비사업 2020~2024 23,046,000
2023년 1월 신평장림산업단지 개방형체육관 건립(조경) 2023.02.~2023.06. 331,000
2023년 1월 자갈치수산명소화 2단계 건립 조경공사 2023.10.~2024.04. 231,000
2023년 1월 동김해IC~식만간JCT간 광역도로 건설(조경) 2023.10.~2023.11. 203,250
2023년 1월 부산민주공원 부속건물 건립 지장수목 이식공사 2023.02.~2023.04. 83,709
2023년 1월 수영강 휴먼브릿지 조성 지장수목 이식공사 2023.02.~2023.04. 151,360
2023년 1월 하수관로 신설(확충)사업 [수영처리구역(거제, 연산동 일원)] 2023.01.~2026.12. 31,282,300
2023년 2월 해운대수목원 조성(2단계3차)공사(2차) 2023.02.~2024.11. 4,700,000
2023년 2월 스템빌리지 건립 지장수목 이식공사 2023.02.~2023.04. 100,000
2023년 2월 STEM빌리지 건립사업 2023.02.~2025.12. 28,535,000
2023년 2월 중앙대로 확장공사 2023.01.~2026.12. 5,300,000
2023년 2월 낙동강 하굿둑 상류 대저수문 등 개선사업 2023.02.~2025.02. 23,091,000
2023년 3월 북구소방서 건립 조경공사 2023.03.~2023.08. 54,000
2023년 4월 재난안전산업 지원센터 건립 조경공사 2023.05.~2023.08. 75,000
2023년 4월 어린이대공원 통합관리센터 건립 2023.06.~2023.12. 234,300
2023년 4월 하수관로 신설(확충)공사(동삼, 청학동 일원) 2023.04.~2027.04. 3,500,000
2023년 5월 정관지방산단 연결도로 확장(예림교차로~농공단지) 3차공사 2023.05.~2024.06. 2,753,000
2023년 6월 드론산업허브센터 건립공사(건축,토목) 2023.06.~2024.12. 4,200,000
2023년 6월 어린이대공원 통합관리센터 조경공사 2023.06.~2023.12. 200,000
2023년 6월 헬스케어 빅데이터센터 건립 2023.06.~2024.12. 12,800,000
2023년 6월 부산마리나비즈센터 건립공사 2023.07.~2025.11. 38,458,000
2023년 7월 부산남항 서방파제 재해취약지구 정비사업 2022.10.~2025.12. 45,800,000
2023년 7월 돌제부두 전면 물양장 확충사업 2022.02.~2025.12. 2,600,000
2023년 8월 부산복합혁신센터 건립 조경공사 2023.08.~2024.01. 351,000
2023년 9월 부산시립미술관 리모델링사업 2023.09.~2024.12. 24,200,000
2023년 10월 부산환경체험교육관 조성사업 2023.07.~2024.12. 6,900,000
2023년 10월 부산공동어시장 현대화사업 2023.10.~2026.12. 118,700,000
2023년 11월 드론산업 허브센터 건립(조경) 2023.11.~2023.12. 96,744
2023년 12월 부산반다비 체육센터 건립 2023.12.~2025.03. 6,544,000
2023년 12월 에코델타 첨단지식산업센터 건립공사(건축,토목) 2023.12.~2025.12. 132,000,000
2023년 12월 해안·새벽시장 전면 물양장 확충사업 2022.01.~2025.12. 14,600,000

용역계약 발주계획

2023년 용역계약 발주계획 표 : 발주시기, 사업명, 사업기간, 예산액(천원) 항목으로 구성
발주시기 사업명 사업기간 예산액(천원)
2023년 1월 생곡쓰레기매립장(2-2단계) 조성사업 실시설계용역 2023.01.~2023.12. 200,000
2023년 1월 수영강 먼브릿지 조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 2023.02.~2025.12. 2,600,000
2023년 1월 노후하수관로정비사업3-1단계(신시가처리분구 일원) 폐기물처리용역(폐아스콘) 2023.01.~2023.12. 39,560
2023년 1월 노후하수관로정비사업3-1단계(신시가처리분구 일원) 폐기물처리용역(폐콘크리트 등) 2023.01.~2023.12. 53,270
2023년 1월 노후하수관로정비사업3-1단계(신시가처리분구 일원) 하수관시공 및 준공검사 용역 2023.01.~2023.12. 70,870
2023년 1월 하수관로 신설(확충)사업(양정동 제척지 일원) 도시정보시스템 데이터베이스 구축용역 2023.01.~2024.10. 221,000
2023년 1월 하수관로 신설(확충)사업 [수영처리구역(거제, 연산동 일원)] 건설사업관리용역 2023.01.~2027.02. 3,381,400
2023년 2월 중앙대로 확장공사 건설사업관리용역 2023.01.~2026.12. 450,000
2023년 2월 덕천동~아시아드 주 경기장간(만덕3터널) 도로건설공사 사후환경조사용역(운영시) 2023.04.~2026.03. 489,000
2023년 2월 사상 리버프런트시티(브릿지) 조성사업 기본 및 실시설계용역 2023.01.~2026.12. 700,000
2023년 2월 중앙대로 확장공사 건설사업관리용역 2023.01.~2026.12. 450,000
2023년 2월 정관지방산단 연결도로 확장(예림교차로~농공단지) 3차공사 실시설계용역 2023.02.~2023.04. 20,000
2023년 2월 낙동강 하굿둑 상류 대저수문 등 개선사업 건설사업관리용역 2023.02.~2025.02. 2,569,000
2023년 2월 하수관로 신설(확충)사업 [수영처리구역(거제, 연산동 일원)] UIS구축용역 2023.02.~2027.01. 305,300
2023년 2월 하수관로 신설(확충)사업[수영처리구역(거제∙연산동 일원)] 건설폐기물처리용역(폐아스콘) 2023.02.~2027.01. 1,009,600
2023년 2월 하수관로 신설(확충)사업[수영처리구역(거제∙연산동 일원)] 건설폐기물처리용역(폐콘크리트외) 2023.02.~2027.01. 652,800
2023년 2월 기장하수처리구역 분류식 관로 정비사업 건설사업관리용역 2023.01.~2025.01. 1,524,000
2023년 2월 기장하수처리구역 분류식 관로 정비사업 CCTV 및 수밀시험 2023.01.~2025.01. 356,000
2023년 2월 학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 도시정보시스템(UIS) 데이터베이스 구축용역 2023.02.~2026.08. 342,700
2023년 2월 학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 하수관 시공 및 준공검사 용역 2023.02.~2026.08. 1,935,500
2023년 2월 학교 분류식하수관로 연결사업(북부, 동래지원청 일원) 도시정보시스템(UIS) 데이터베이스 구축용역 2023.02.~2026.08. 293,000
2023년 2월 학교 분류식하수관로 연결사업(북부, 동래지원청 일원) 하수관 시공 및 준공검사 용역 2023.02.~2026.08. 1,765,502
2023년 3월 하수관로 신설(확충)공사(동삼, 청학동 일원) 건설사업관리용역 2023.03.~2027.05. 280,000
2023년 4월 부산마리나비즈센터 건립공사 건설사업관리용역 2023.05.~2025.12. 2,390,000
2023년 4월 하수관로 신설(확충)공사(동삼, 청학동 일원) CCTV 조사용역 2023.04.~2027.04. 3,500,000
2023년 4월 하수관로 신설(확충)공사(동삼, 청학동 일원) 폐기물 처리용역 2023.04.~2027.04. 3,500,000
2023년 4월 하수관로 신설(확충)공사(동삼, 청학동 일원) UIS DB구축용역 2023.04.~2027.04. 3,500,000
2023년 5월 부산남항 서방파제 재해취약지구 정비사업 건설사업관리용역 2022.10.~2025.12. 2,100,000
2023년 6월 드론산업허브센터 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 2023.06.~2024.12. 800,000
2023년 6월 부산마리나비즈센터 건립공사 건설폐기물처리용역 2023.07.~2025.11. 734,481
2023년 7월 돌제부두 전면 물양장 확충사업 건설사업관리용역 2022.02.~2025.12. 190,000
2023년 11월 북부소방서 재건축 사업 설계용역 2023.~2027. 1,050,000
2023년 12월 에코델타 첨단지식산업센터 건립공사 건설사업관리용역 2023.12.~2026.01. 1,397,000
2023년 12월 해안·새벽시장 전면 물양장 확충사업 건설사업관리용역 2022.01.~2025.12. 1,100,000

자료관리 담당자

회계팀
김지원 (051-888-6034)
최근 업데이트
2024-02-21

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기