주민참여예산 진행 사항
총 923건 (79/93page)
순번 | 사업유형 | 분야 | 제목 | 첨부파일 | 제안자 | 사업비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계: 923건 | ||||||
143 | 시정참여형 | 세계 엑스포 유치 총력전도 진짜 얼마 안남았네요.세계 문제 해결을 다루는 세계 엑스포인만큼 가치 있는 의미가 있는 유치 | 민승재 | |||
142 | 시정참여형 | 가능한 승진 사유 모두 개인정보 보호에 맞게 각각의 모든 기관마다 공식 공개 플랫폼을 만들어 공정한 사회감시와 공정한 승진 진행이 체계적으로 잘 되도록 정책화와 법제화가 필요합니다. | 민승재 | |||
141 | 시정참여형 | 공부 할때 반지성으로 무례한 사람에 대한 비판 의식,화난 일 스트레스 받은 일이 떠오르는 경우 | 민승재 | |||
140 | 시정참여형 | 무분별한 혐오 및 불법성에 대한 인터넷 대응 정책 국민제안 | 민승재 | |||
139 | 시정참여형 | 하단 2동 주민인데요, 버스 타고 가지 않는 이상 풋살장 같은 시설이 너무 없습니다.하단 2동은 학군이 굉장히 많고 주민분들도 매우 많은데요... | 민승재 | |||
138 | 시정참여형 | 사회적 무한 가치창출 공익 응원문화 국민참여 완전진흥 국민제안 | 민승재 | |||
137 | 시정참여형 | 악에 밀림 완전 없이 강단 있는 사회 가치 무한 창출 공론화 및 정책화 법제화 핫이슈 발견입니다. |
![]() |
민승재 | ||
136 | 시정참여형 | 경찰청,행정안전부,문화체육관광부,영화진흥원,책임 부서에 공유 중인 사회문화 국민제안 | 민승재 | |||
135 | 시정참여형 | 경찰청,행정안전부,문화체육관광부,영화진흥원,책임 부서에 공유 중인 사회문화 국민제안 | 민승재 | |||
134 | 시정참여형 | 국민연금 세부표준에 자유선택 확대를 보장해주셔서 국민연금 투자 중에 가입해지시 자유민주적인 사유로 중간에 어느정도 국민연금 투자금을 상환해주시도록 정책•법을 합당하게 만들어서 민심 불만률 완전제로화 | 민승재 |