총 132건 (7/14page)
| 순번 | 사업유형 | 분야 | 제목 | 첨부파일 | 제안자 | 사업비(원) | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계: 132건 | |||||||
| 72 | 주민자치회형 | 덕내골 그린봉사대가 만들어가는 깨끗하고 쾌적한 우리 동네 | 북************ | ₩8,000,000 | |||
| 71 | 주민자치회형 | 선거관리위원회 옹벽(석축) 정비 사업 | 북************ | ₩30,000,000 | |||
| 70 | 주민자치회형 | 우암동 소막마을 백년우물 정비 | 남*********** | ₩19,000,000 | |||
| 69 | 주민자치회형 | 백세 도보길 조성 | 남************ | ₩8,450,000 | |||
| 68 | 주민자치회형 | 실버들도 쉽게 즐기는 보드게임, 슐런 | 남************ | ₩6,000,000 | |||
| 67 | 주민자치회형 | “눈과 귀가 즐거운, 마실 길 골목 영화관” 추진 | 남**************** | ₩5,000,000 | |||
| 66 | 주민자치회형 | 우리동 특산품을 우리 손으로! 고동골 방앗간 떡 만들기 | 남************ | ₩5,000,000 | |||
| 65 | 주민자치회형 | 1인 여성가구 안심홈세트 지원사업 |
![]() |
남************ | ₩13,000,000 | ||
| 64 | 주민자치회형 | 벽화로 옷을 입다! 그린카펫 전봇대 정원 | 남************ | ₩20,000,000 | |||
| 63 | 지역참여형 | 경제문화 | 성지곡 수원지 일원 부산시민 건강 걷기대회 부활 | 최** | ₩10,000,000 |