총 634건 (60/64page)
| 순번 | 사업유형 | 분야 | 제목 | 첨부파일 | 제안자 | 사업비(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계: 634건 | |||||||
| 44 | 지역참여형 | 각 구군 국민체육센터에 바디드라이어 비치(동구) | 송** | ₩0 | |||
| 43 | 지역참여형 | 경제문화 | 각 구군 국민체육센터에 바디드라이어 비치(수영구) | 송** | ₩3,000,000 | ||
| 42 | 시정참여형 | 기획행정 | 어학공부 동영상강의 지원 | 송** | ₩10,000,000 | ||
| 41 | 지역참여형 | 경제문화 | 각 구군 국민체육센터에 바디드라이어 비치(강서구) | 송** | ₩3,000,000 | ||
| 40 | 시정참여형 | 환경분과 | 어린이 숲체험장 접근성을 용이하게 해주세요 | 송** | ₩10,000,000 | ||
| 39 | 시정참여형 | 교통분과 | 전동킥보드 전용 주차존 설치 및 단속 요청 | 이** | ₩100,000,000 | ||
| 38 | 지역참여형 | 도시안전 | 민간노후건축물에 대한 찾아가는 안전점검 시행 | 임** | ₩100,000,000 | ||
| 37 | 지역참여형 | 기획행정 | 해운대대림1차아파트 문화회관 운영계획 |
![]() |
김** | ₩71,400,000 | |
| 36 | 지역참여형 | 기획행정 | 연제구 토곡빌 도시형 정보화마을 리모델링 |
![]() |
정** | ₩50,000,000 | |
| 35 | 지역참여형 | 관광해양 | 2020년 동래방문의해 기념품 공모전 |
![]() |
박** | ₩300,000,000 |