총 730건 (39/73page)
| 순번 | 사업유형 | 분야 | 제목 | 첨부파일 | 제안자 | 사업비(원) | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계: 730건 | |||||||
| 350 | 시정참여형 | 횡단보도 | 황** | 부적합 | |||
| 349 | 지역참여형 | 노후 우수받이 교체 | 최** | ₩20,000,000 | 부적합 | ||
| 348 | 지역참여형 | 복지환경 | 명지근린공원 AI 자원회수기 설치 | 김** | ₩40,000,000 | 적합 | |
| 347 | 지역참여형 | 행정문화 | 바다공원 족구장 인조잔디 교체 | 윤** | ₩80,000,000 | 적합 | |
| 346 | 지역참여형 | 어린이공원 반투명미끄럼틀 설치 | 강** | 부적합 | |||
| 345 | 시정참여형 | 부산광역시 여성회관 리모델링 사업 | 서** | 부적합 | |||
| 344 | 지역참여형 | 간이화장실 밎 바람막이 야외용쉼터 부스설치 |
![]() |
하** | 부적합 | ||
| 343 | 시정참여형 | 전기차 충전 영화관 | 임** | 부적합 | |||
| 342 | 시정참여형 | 부산시 신구장 건설 | 김** | 부적합 | |||
| 341 | 지역참여형 | 쉼터 사업 | 김** | 부적합 |