시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,617건 (977/2,462page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 9761 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | ○ 운행제한(과적)차량 단속 업무 ○ 과적단속 차량 운행 및 관리 업무 ○ 과적 예방 홍보 및 캠페인 | 051-550-7359 |
| 9762 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | 이동단속 및 순찰 | 051-550-7348 |
| 9763 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | ○ 운행제한(과적)차량 단속 업무 ○ 과적 예방 홍보 및 캠페인 | 0512404556 |
| 9764 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | ㅇ과적단속운행 ㅇ차량일점검 및 운행일지관리 | 051-550-7348 |
| 9765 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | 과적차량 단속 및 순찰 등 | 051-550-7348 |
| 9766 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | ○ 운행제한(과적)차량 단속 업무 | 051-550-7348 |
| 9767 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | 현장 과적단속 | 051-550-7348 |
| 9768 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | 운행제한 단속차량 운행 | 051-550-7348 |
| 9769 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 과적단속 및 차량운행 | 051-550-7348 | |
| 9770 | 사업소>건설안전시험사업소>과적단속팀 | 주무관 | 도시방재시설(춘천지구) 기계시설물 유지 관리, 승강기 안전관리에 관한 사항(행정처분 등) | 0515507348 |

