시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,505건 (82/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 811 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##휴직## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2025.8.1.~2026.7.31.] | |
| 812 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | ##휴직## | ||
| 813 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | ##파견## 국내외 기업 투자유치 추진 및 투자유치 계획 수립 | 051-979-5242 | |
| 814 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##파견## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2026.8.14.~2028.8.13.] | 051-979-5341 |
| 815 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##파견## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2026.8.14.~2028.8.13.] | 051-979-5221 |
| 816 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##파견## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2026.8.14.~2028.8.13.] | 051-979-5145 |
| 817 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##파견## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2026.8.14.~2028.8.13.] | 051-979-5064 |
| 818 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##산업통상부 파견(2026. 7. 20. ~ 2027. 7. 19.)## | 051-888-5237 |
| 819 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##휴직## | |
| 820 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ##휴직## |

