시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,502건 (785/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 7841 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5658 |
| 7842 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 등 | 051-669-5658 |
| 7843 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 업무 총괄 | 051-669-5657 |
| 7844 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 0516695657 | ||
| 7845 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5651 |
| 7846 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5658 | |
| 7847 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5657 |
| 7848 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5658 |
| 7849 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | ##휴직## | ||
| 7850 | 사업소>상수도사업본부>시설관리사업소>시설안전2팀 | 주무관 | 동부지소 중앙관리실 운영 | 051-669-5657 |

