시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,502건 (581/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 퇴직준비교육 | ||
| 5802 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 소방장 | 지출담당 | 051-760-4722 |
| 5803 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 퇴직준비교육 | 퇴직준비교육 | |
| 5804 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 051-760-4720 | ||
| 5805 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 소방위 | 예산 | 051-760-4721 |
| 5806 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 공무직 | 행정사무보조 | 051-760-4702 |
| 5807 | 직속기관>금정소방서>소방행정과 | 행정주임 | 인사 | 051-760-4711 |
| 5808 | 직속기관>금정소방서>예방안전과 | 예방안전과장 | 예방안전과 업무 총괄 | 051-760-4704 |
| 5809 | 직속기관>금정소방서>예방안전과 | 예방지도계장 | 예방지도계 업무 총괄 | 051-760-4760 |
| 5810 | 직속기관>금정소방서>예방안전과 | 소방위 | 완비,방염 | 051-760-4771 |

