시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,505건 (387/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 3861 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방위 | 펌프차 기관원 | 051-760-6122 |
| 3862 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방위 | 방호 | 051-760-6125 |
| 3863 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 구급대원 | 051-760-6123 |
| 3864 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 탱크차 보조 | 051-760-6121 |
| 3865 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 방수보 | 051-760-6123 |
| 3866 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 구급 | 051-760-6122 |
| 3867 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 화재진압/방호훈련 | 051-760-6122 |
| 3868 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 예방안전 | 051-760-6123 |
| 3869 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 화재진압/도급업무 | 051-760-6123 |
| 3870 | 직속기관>중부소방서>부민119안전센터 | 소방장 | 구급 | 051-760-6123 |

