시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,579건 (270/2,458page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2691 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 도시가스 | 051-888-4692 | |
| 2692 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | ○ 집단에너지시설기금 운용계획 관리·운용 ○ 집단에너지공급시설 유지관리계획 등 | 051-888-4691 |
| 2693 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | - 예산, 합동평가, 클린에너지정책 홍보 | 051-888-4677 |
| 2694 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 사무관 | 에너지자원관리팀 총괄 | 051-888-4693 |
| 2695 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 디자인산업혁신과장 | 디자인산업혁신과 업무 총괄 | 051-888-1320 |
| 2696 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 신발섬유팀장 | 신발섬유팀 업무 총괄 | 051-888-6753 |
| 2697 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 주무관 | ◦ 신발산업 육성계획 수립 ◦ 신발패션진흥단 운영 지도·감독 ◦ 부서 업무계획 수립, 인사, 평정, 조직에 관한 사항 ◦ 첨단 제조·데이터 기반 K-슈즈 혁신거점 조성(총괄) ◦ 신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립사업 추진 ◦ 한국신발관 운영 지원 ◦ 첨단신발융합허브센터 운영 지원 ◦ 신발산업진흥센터 운영 지원 등 | 051-888-6752 |
| 2698 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 주무관 | 부산패션비즈센터 운영 지원, 부산패션위크 개최 지원, 패션 크리에이터 협업플랫폼 구축 등 | 051-888-6755 |
| 2699 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 주무관 | 패패부산(부산국제신발, 섬유패션전시회) 개최 총괄 부산패션위크 개최 지원 부산 의류제조업체 작업환경개선 지원 범일 의류제조지원센터 운영 지원 범일 의류제조 소공인특화지원센터 운영 지원 서동 의류제조지원센터 운영 서동 의류제조 소공인특화지원센터 운영 지원 신발제조 소공인특화지원센터 운영 지원 섬유패션산업 관련 비영리법인 업무 및 포상 업무 섬유패션산업 신규사업 발굴,제안에 관한 사항 | 051-888-6756 |
| 2700 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>디자인산업혁신과 | 주무관 | - 메디컬 ICT 융합센터 운영 지원 - 실증데이터기반 아동 신체활동 헬스-메디테크 플랫폼 사업 - 의료·헬스케어 분야 신규 R&D 과제 발굴 및 지원 | 051-888-3486 |

