시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,505건 (2,284/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 22831 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 환경위생과장 | 051-888-3762 | |
| 22832 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 위생지도팀장 | 051-310-4413 | |
| 22833 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 즉석판매제조가공업, 건강기능식품판매업, 식품소분판매업 지도점검(덕포동, 엄궁동), 식품접객업 지도점검(덕포동, 엄궁동), 집단급식소 지도점검(덕포동, 엄궁동), 식중독 예방 및 지도점검(덕포동, 엄궁동), 부정불량식품 지도점검(덕포동, 엄궁동), 식품접객업소 야간단속 및 컨설팅(덕포동, 엄궁동), 공중위생업소 지도점검(목욕장업), 위생용품 관리업소 지도점검 | 051-310-4415 | |
| 22834 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 주무관 | 051-970-2997 | |
| 22835 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 주무관 | 배출사업장 점검 및 생활민원(덕포,괘법),환경오염사고(수질)대응,하천수질검사 | 0513104397 |
| 22836 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 운행차배출가스, 공회전 제한, 이륜차 정기검사 관련업무, 유증기 회수설비 정기검사 등 | 051-310-4391 | |
| 22837 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 051-310-4395 | ||
| 22838 | 시군구>사상구>경제환경국>환경위생과 | 환경보전팀장 | 051-310-5173 | |
| 22839 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 녹지공원과장 | 051-310-4540 | |
| 22840 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 산림팀장 |

