시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,505건 (2,244/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 22431 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 맞춤형사례관리 | 051-610-4913 | |
| 22432 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 주무관 | 서무, 회계 | 051-610-5661 |
| 22433 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 치매조기검진 | 051-610-4912 | |
| 22434 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 모자보건실(영유아) | 0516105646 | |
| 22435 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 주무관 | 국민신문고, 안전보안관, 특이민원, 무인민원발급기 | 051-610-4265 |
| 22436 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 051-550-6488 | ||
| 22437 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 수사관 | ○ 식품분야 수사업무 조정 ○ 식품분야 수사 및 정보 수집 ○ 압수수색영장, 현행범체포, 구속영장 신청 ○ 수사결과 송치 및 행정처분 등 조치 통보 | 051-888-3097 |
| 22438 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 주무관 | 정신재활시설 관리, 자살예방사업 | 051-610-4854 |
| 22439 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 건강증진업무 총괄 공공보건의료 협력체계 구축사업 | 0516105663 | |
| 22440 | 시군구>수영구>보건소>건강증진과 | 051-610-5651 |

