시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,578건 (219/2,458page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | 본청>교통국>버스운영과 | 주무관 | 버스전용차로 과태료 업무 | 051-888-4036 |
| 2182 | 본청>교통국>버스운영과 | 실무관 | ․ 과태료 부과(이의제기 제외)에 관한 사항 ․ 버스전용차로위반 신고민원 처리에 관한 사항 ․ 어린이통학버스 등록업무 | 051-888-4037 |
| 2183 | 본청>교통국>버스운영과 | 버스전용차로위반 단속자료 전처리 | 051-888-4048 | |
| 2184 | 본청>교통국>버스운영과 | 실무수습(26.10.19.~) | 051-888-4038 | |
| 2185 | 본청>교통국>버스운영과 | 공무직 | ##휴직## | 051-888-4048 |
| 2186 | 본청>교통국>버스운영과 | 대중교통과장 | 대중교통과 업무 총괄 | 051-888-3960 |
| 2187 | 본청>교통국>버스운영과 | 주무관 | ․ 과태료 부과(의견·이의제기 포함)에 관한 사항 ․ 버스전용차로위반 신고민원 처리에 관한 사항 ․ 단속자료 전처리 총괄 ․ 면제자료(어린이통학버스 제외) 관리 | 051-888-4036 |
| 2188 | 본청>교통국>철도시설과 | 철도시설과장 | 철도시설과 업무 총괄 | 051-888-4070 |
| 2189 | 본청>교통국>철도시설과 | 철도정책팀장 | 철도정책팀 업무 총괄 | 051-888-4073 |
| 2190 | 본청>교통국>철도시설과 | 전문관 | 도시철도망 구축계획 등 | 051-888-4072 |

