시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,578건 (2,124/2,458page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 21231 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 거제국민체육센터 시설, 안전관리 | 051-665-5357 |
| 21232 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 거제국민체육센터 전반, 연제체력인증센터 | 051-665-5355 |
| 21233 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 체육센터운영계장 | 연제구국민체육센터 업무 총괄 | 051-665-5123 |
| 21234 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 프로그램 기획운영, 인력 관리 | 051-665-5128 |
| 21235 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 특별회계, 홈페이지 및 회원관리시스템, 계서무 | 051-665-5125 |
| 21236 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 기간제 근태관리, 중대시민재해, 청소 관리, 주차관제시스템 및 주차 관리, 다목적체육관 대관 | 051-665-5132 |
| 21237 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 휴직(2026.7.1.~2026.12.31.) | |
| 21238 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 연제둘레길, 연산교차로 명소화 등 | 051-665-5602 |
| 21239 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 주무관 | 전입, 재등록, 출생·사망 | 051-665-5920 |
| 21240 | 시군구>연제구>경제문화국>문화체육과 | 문화예술계장 | 문화예술계 업무 총괄 | 051-665-4063 |

