시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,502건 (1,953/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 19521 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 석면피해구제법 관련 업무 석면건축물 해체·제거 및 감리인 등록 관련 업무 실내공기질관리법 관련 업무 어린이활동공간 환경위해성 관리 등 취약계층 등 환경성 질환예방에 관한 사항 | 051-888-3571 |
| 19522 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | ||
| 19523 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 평생학습 프로그램 운영 | 051-519-5809 |
| 19524 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 전통시장 | 051-519-4476 |
| 19525 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 0515194471 | |
| 19526 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 행정팀장 | 동행정업무 총괄 | 051-519-5363 |
| 19527 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 도시재생활성화 추진 총괄 | 051-519-5172 |
| 19528 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 글로컬 문화 in (人) 남산 등 | 0515195171 |
| 19529 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 주무관 | 휴직(2025.10.15.~26.4.14.) | 051-519-5474 |
| 19530 | 시군구>금정구>경제교통국>경제산업과 | 시설물 관리 및 공과금 납부 | 051-519-5471 |

