시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,502건 (1,946/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 19451 | 시군구>금정구>문화환경국>자원순환과 | 주무관 | 음식물자원화 | 0515194454 |
| 19452 | 시군구>금정구>문화환경국>자원순환과 | 주무관 | 재활용일반, 공동주택음식물 | 051-519-4451 |
| 19453 | 시군구>금정구>문화환경국>자원순환과 | 주무관 | 동사신축 | 051-519-4117 |
| 19454 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 환경위생과장 | 환경위생과 업무 총괄 | 051-519-4380 |
| 19455 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 기후환경정책팀장 | 평생학습팀 업무 총괄 | 051-519-4483 |
| 19456 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 주무관 | 상수원보호구역 주민지원, 탄소중립 | 051-519-4382 |
| 19457 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 주무관 | 주민자치, 행복마을 | 051-519-5344 |
| 19458 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 주무관 | 서무·회계 | 051-519-4381 |
| 19459 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 주무관 | 환경개선부담금, 친환경보일러, 석면, 슬레이트 | 051-519-4387 |
| 19460 | 시군구>금정구>문화환경국>환경위생과 | 지하수, 하수도원인자부담금 | 051-519-4385 |

