시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,502건 (1,867/2,451page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 18661 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 서무,회계 | 051-220-5571 | |
| 18662 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 자활근로예산관리, 지역자활센터업무, 자활기금관리 | 051-220-5682 | |
| 18663 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 수급자 관리 | 0512205581 | |
| 18664 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 보장비용징수 | 051-220-5575 | |
| 18665 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 051-220-5163 | ||
| 18666 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 감천2동,다대2동(4지구 116동,117동) | 051-220-5558 | |
| 18667 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 통합관리1계장 | 051-220-5663 | |
| 18668 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 기초생활보장 | 051-220-5580 | |
| 18669 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | ・기초생활보장・의료급여 업무 총괄 ・주요 시책업무 계획수립(구상사업) ・일상경비 출납원, 의료급여특별회계 출납원. | 051-220-5573 | |
| 18670 | 시군구>사하구>주민복지국>생활보장과 | 051-220-5312 |

