시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 재정정보
- 세부사업별 세출현황
세부사업별 세출현황
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산명 | 분류명 | |||||||
| 209 | 특별회계 | 사하사업소 | 사무관리비 | 청사관리 물품 구입(무선 초인종) | 76,000 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 208 | 특별회계 | 사하사업소 | 공공요금 및 제세 | 25.10.청사 전기요금 납부 | 970,590 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 207 | 특별회계 | 중동부사업소 | 사무관리비 | 10월 신문대금 | 120,000 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 206 | 특별회계 | 사하사업소 | 사무관리비 | 25.10.신문구독료 지급 | 30,000 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 205 | 특별회계 | 사하사업소 | 공공운영비 | 사하사업소 청사 바닥 연마광택 작업 | 3,700,000 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 204 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 약품비 | 2025년 정수약품(황산알루미늄) 다수공급자계약 2단계경쟁(25차) | 30,173,540 | 2025-10-31 | 물품구매 | |
| 203 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 약품비 | 2025년 정수약품(황산알루미늄) 다수공급자계약 2단계경쟁(26차) | 30,529,320 | 2025-10-31 | 물품구매 | |
| 202 | 특별회계 | 안전감사부 | 기관운영업무추진비 | 안전감사부 기관운영업무추진비 지출 건의 | 195,100 | 2025-10-31 | 일반 | |
| 201 | 특별회계 | 시설관리사업소 | 개조공사비 | 영화의전당 지하차도 건설공사 구간내 상수도관이설공사(2공구) 비파괴검사용역(선금) | 25,905,000 | 2025-10-31 | 용역 | |
| 200 | 특별회계 | 사하사업소 | 사무관리비 | 관상용 어항 청소비 지급 | 300,000 | 2025-10-31 | 일반 | |

