시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 대가지급
대가지급
| 지급일 | 지금종류 | 사업명 | 업체명 | 지원금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 기성금 | 2025년 화명정수사업소 정수슬러지 운반처리 용역 | 부산그린파워 주식회사 | 61,045,240 |
| 2025-12-09 | 준공금 | 자성로 하부 통학로 보행환경개선사업 구간 내 상수도관 이설공사 교통소통대책 수립용역 | (주)정일이엔씨 | 20,100,000 |
| 2025-12-09 | 기성금 | 2025년 정수슬러지 운반처리 용역(단가계약)0 | 부산그린파워 주식회사 | 15,568,000 |
| 2025-12-09 | 준공금 | 수안로 10 주변 외 1개소 노후관 개량공사 DB구축용역 | 동국공간기술 주식회사 | 8,038,800 |
| 2025-12-09 | 선금 | 영화의전당 지하차도 건설공사 구간내 상수도관이설공사(1공구) 도로복구공사 | (주)아스코건설 | 30,000,000 |
| 2025-12-09 | 준공금 | 사상·덕천가압장 소방시설 작동기능점검용역 | (주)제이아이이앤지 | 1,800,000 |
| 2025-12-08 | 기성금 | 자재구입 건의[우암2구역 남구종합사회복지관 주변 상수도관 이설공사]_pfp자재 | (주)동광파이프 | 16,655,660 |
| 2025-12-08 | 준공금 | 서부산낙동강교 상수관로 정밀안전점검용역 | (주)미래기술엔지니어링 | 30,600,000 |
| 2025-12-08 | 준공금 | 자재 구매[부평동 부평1길 58-1 구경확대공사 등 자재 및 예비자재 구매-새들분수전 80㎜×40㎜ 외 10종] | 에이치지테크 | 5,103,910 |
| 2025-12-08 | 준공금 | 2025년 화명정수사업소 정문 부근 수목전정 공사 | (주)그린조경 | 4,867,500 |

