시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 대가지급
대가지급
| 지급일 | 지금종류 | 사업명 | 업체명 | 지원금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 기성금 | 대형 디지털 수도계량기(신설용 80,150mm) 구매 | 신영엔텍주식회사 | 11,116,300 |
| 2025-12-10 | 준공금 | 매리2호교 수관교 외 2개소 보온강판 정비공사 | (주)미리내 | 19,597,000 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 영화의전당 지하차도 건설공사 구간내 상수도관이설공사(1공구) 등 관급자재(추가) | (주)신진수도 | 17,545,880 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 2025년 수질시험용 시약 및 시험용품 등 물품구매(단가계약) | 베어영컴퍼니 | 2,390,840 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 2025년 산업보건관리 업무대행 위탁 용역 | 사단법인 대한산업보건협회 | 3,379,200 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 2025년 디지털계량기 교체공사 | 보명건설(주) | 15,317,500 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 2025년도 관내 시설물 전기안전관리 대행용역 | (주)항도전기관리 | 1,646,250 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 건설재해예방 기술지도 용역(2025년 화명정수장 제초공사) | 한국안전(주) | 594,000 |
| 2025-12-10 | 준공금 | 2025년 화명정수사업소 제초공사 | 세경조경 | 29,539,360 |
| 2025-12-10 | 기성금 | 2025년 환경기초시설 유지관리 용역 | 주식회사 한가람 | 16,788,690 |

