시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 대가지급
대가지급
| 지급일 | 지금종류 | 사업명 | 업체명 | 지원금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 준공금 | 개좌골가압장 전기설비 교체 (수배전반) | 한국산전(주) | 262,408,160 |
| 2025-12-18 | 준공금 | 부평1길 58-1 구경변경공사 외 10개소 절삭포장복구공사 | 화성기업(주) | 21,100,000 |
| 2025-12-18 | 준공금 | [DB구축용역]힐스테이트 센텀더퍼스트 오피스텔 신규급수공사 | 주식회사 포앤텍 | 14,542,000 |
| 2025-12-18 | 준공금 | [DB구축용역]대연3구역 신연초등학교 주변 상수도관 이설공사 | (주)부산지리정보 | 4,670,000 |
| 2025-12-18 | 기성금 | 엄궁동 엄궁가압장 주변 노후관개량공사 관급자재(KP접합부속)(추가3) | (주)신안주철 | 581,240 |
| 2025-12-18 | 준공금 | 2025년 강서사업소 상수도 바로서비스팀 운영사업(단가계약) 건설재해예방 기술지도용역 1차 | 주식회사 국민안전기술단 | 3,520,000 |
| 2025-12-18 | 기성금 | 2025년 강사사업소 상수도 급배수관 시설공사 건설재해예방 기술지도용역 1차 | (주)정안전기술단 | 11,284,000 |
| 2025-12-18 | 준공금 | 2025년 사업장 전기안전관리대행용역(B권역) | 주식회사 기웅전력 | 6,725,990 |
| 2025-12-18 | 준공금 | 2025년 사업장 전기안전관리대행용역(A권역) | (주)효성기술단 | 6,869,770 |
| 2025-12-18 | 준공금 | 2025년 하반기 동부·해운대지소 소관 배수지 청소용역 | (주)우리피엔에스 | 61,209,440 |

