시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 알림마당
- 상수도공사현황
상수도공사현황
| 번호 | 공사명 | 발주부서 | 현공정율 | 시공일발주일 | 준공예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1정수장 입탄반출 및 재생탄 반.... | 덕산정수사업소 | 100% | 2004-04-01 | 2004-06-16 |
| 210 | 덕산정수장 3정수 침전지(1-6.... | 덕산정수사업소 | 100% | 2004-04-23 | 2004-06-22 |
| 209 | 명장2동 영산무지개타운주변 노후.... | 동래사업소 | 100% | 2003-08-25 | 2003-10-22 |
| 208 | 덕산정수장 2정수 침전지(1-6.... | 덕산정수사업소 | 100% | 2004-04-01 | 2004-05-27 |
| 207 | 명륜동 제6블록외 1개소 유량계.... | 동래사업소 | 100% | 2003-10-02 | 2003-10-30 |
| 206 | 사직3동 여명중학교뒤 급수시설정.... | 동래사업소 | 100% | 2003-09-25 | 2003-11-03 |
| 205 | 온천3동 산202-1번지 (주).... | 동래사업소 | 100% | 2003-09-23 | 2003-11-11 |
| 204 | 양정동 중앙로∼전포1배수지간 노.... | 시설관리사업소 | 100% | 2003-04-14 | 2003-10-10 |
| 203 | 사직2동 632-8번지 사직고등.... | 동래사업소 | 100% | 2003-10-20 | 2003-11-18 |
| 202 | 양정동 중앙로∼전포1배수지간 노.... | 시설관리사업소 | 100% | 2003-04-11 | 2003-11-10 |

