시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 알림마당
- 상수도공사현황
상수도공사현황
| 번호 | 공사명 | 발주부서 | 현공정율 | 시공일발주일 | 준공예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 범일동 KT남부지사주변(5블록).... | 중동부사업소 | 100% | 2009-02-27 | 2009-03-27 |
| 1622 | 좌천동 6블록 상수도관정비공사 | 중동부사업소 | 100% | 2009-02-25 | 2009-03-26 |
| 1621 | 신평동 17블록 감압변설치공사 | 사하사업소 | 100% | 2009-01-15 | 2009-03-15 |
| 1620 | 감천2동 20-1블록외 1개소 .... | 사하사업소 | 100% | 2009-02-19 | 2009-04-29 |
| 1619 | 괴정동 6블록 순환상수도관 부설.... | 사하사업소 | 100% | 2009-02-23 | 2009-04-23 |
| 1618 | 서대신동 서부경찰서주변(13블록.... | 서부사업소 | 100% | 2009-01-29 | 2009-03-30 |
| 1617 | 명장동 19블록 상수도관 정비공사 | 동래사업소 | 100% | 2009-02-17 | 2009-05-15 |
| 1616 | 온천동 금강빌리지주변(3블록) .... | 동래사업소 | 100% | 2009-01-29 | 2009-04-29 |
| 1615 | 안락동 20블록 상수도관정비공사 | 동래사업소 | 100% | 2009-02-04 | 2009-05-18 |
| 1614 | 서3동 동부빌라 주변(20블록).... | 금정사업소 | 100% | 2009-02-03 | 2009-04-02 |

