시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 알림마당
- 상수도공사현황
상수도공사현황
공사개요 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공사명 | 반송동 탑마트 주변 상수도관정비공사 | 현공정율 | 100% | |||
공사개요 | 급수관부설 D=65mm L=470, 급수전연결 D=13~20mm, N=98개소 | 발주부서 | 해운대사업소 | |||
공사기간 | 착공일 | 2017-03-21 | 중지 및 해제 | 중지 | ||
준공예정일 | 2017-06-18 | 해제 | ||||
공사금액 | 구분 | 계 | 시공비 | 자재비 | 도로복구비 | |
계약액 | 146,443,900 | 59,749,000 | 26,553,000 | 60,141,900 | ||
변경액 | 132,317,400 | 57,413,000 | 26,275,300 | 48,629,100 | ||
시공사 | 도급자 | 회사명 | (주)사오건설 | 현정대리인1 | 직 | |
대표자명 | 오태진 | 성명 | ||||
하도급자 | 회사명 | 현정대리인2 | 직 | |||
대표자명 | 성명 | |||||
주요자재 |
부실공사방지대책관련 점검 | |||||
---|---|---|---|---|---|
감독/점검자 | 감독 | 황재호 | 공사감시체계 | 주부모니터 | |
담당 | 김동운 | 서약자날인자 | |||
소장 | 박일영 | 준공검사날인자 | |||
구분 | 점검자 | 점검내용 | 처리사항 | 점검일 | |
시공관리 | |||||
자재관리 | |||||
안전관리 | |||||
플랭카드설치 | |||||
홍보전단 | |||||
안내간판 | |||||
명예감독임명 | |||||
중간검사 | |||||
실명제 부착 | |||||
서약서 날인 | |||||
준공검사 날인 | |||||
첨부파일 | 등록일 | 2017-08-09 |