시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6184 | 남부사업소 | 망미동 망미현대아파트 주변 상수도관 세척용역 | 2024-07-29 | 63,798,000 | 주식회사 하이크린 | 수의계약 | 
| 6183 | 기장사업소 | 기장읍 내리도서관 주변(기장11블록) 상수도관 세척용역 | 2024-07-24 | 103,313,000 | 주식회사 운진 | 제한경쟁 | 
| 6182 | 화명정수사업소 | 2024년 화명정수사업소 임목폐기물 처리용역 | 2024-07-24 | 2,480,720 | 웅상자원 | 수의계약 | 
| 6181 | 화명정수사업소 | 특정설비(이산화탄소 기화기) 재검사 용역 | 2024-07-24 | 1,650,000 | (주)에스엠 | 수의계약 | 
| 6180 | 영도사업소 | 동삼초등학교-동삼로 간 도로개설(1차)구간 내 상수도관 신설공사 DB구축 용역 | 2024-07-23 | 5,040,000 | (주)고산자 | 수의계약 | 
| 6179 | 시설관리사업소 | 기장 좌동가압장 유출입관 정비공사 UIS DB구축용역 | 2024-07-22 | 6,993,000 | 동국공간기술 주식회사 | 수의계약 | 
| 6178 | 부산진사업소 | 전포동 성전초등학교 주변 상수도관 세척용역 | 2024-07-22 | 113,975,000 | (주)삼영기술 | 제한경쟁 | 
| 6177 | 시설관리사업소 | 기장 좌동가압장 유출입관 정비공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2024-07-22 | 1,320,000 | 대승안전 주식회사 | 수의계약 | 
| 6176 | 시설관리사업소 | 기장 좌동가압장 유출입관 정비공사 비파괴검사용역 | 2024-07-22 | 6,049,000 | 다온기술 주식회사 | 수의계약 | 
| 6175 | 시설관리사업소 | 기장 좌동가압장 유출입관 정비공사 폐기물처리용역 | 2024-07-22 | 9,541,000 | (주)대양디앤씨 | 수의계약 | 

