시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 강서사업소 | 화전배수지 활용 급수계통 전환공사 폐기물처리용역 | 2016-04-11 | 8,417,200 | (주)대양디앤씨 | 전자수의견적입찰 |
| 867 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 임목 폐기물 처리 용역 | 2016-04-11 | 1,840,000 | 태봉산업 주식회사 | 수의계약 |
| 866 | 강서사업소 | 화전배수지 활용 급수계통 전환공사 공공측량용역 | 2016-04-08 | 10,604,000 | (주)고산자 | 전자수의견적입찰 |
| 865 | 명장정수사업소 | 2016년 정수시설물 청소용역 | 2016-04-06 | 40,100,000 | 대한민국고엽제전우회 | 전자수의견적입찰 |
| 864 | 경영지원부 | 부산상수도 성과기반컨설팅 기본계획수립 용역 | 2016-04-06 | 49,500,000 | 안진회계법인 | 수의계약 |
| 863 | 강서사업소 | 강동동 119안전센터 주변 노후관개량공사 공공측량용역 | 2016-04-05 | 2,816,000 | (주)고산자 | 전자수의견적입찰 |
| 862 | 경영지원부 | 부산시 생산물(수돗물) 배상책임보험 보험사 선정 | 2016-04-01 | 14,000,000 | 한화손해보험주식회사 | 일반경쟁 |
| 861 | 중동부사업소 | 건어물시장 진입도로 확장공사구간 상수도관정비공사 도시정보시스템 DB구축용역 | 2016-04-01 | 2,610,000 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 860 | 강서사업소 | 명지동 명지지구 B-6블록 (주)스카이리빙 신규급수공사 상수도시설물 DB구축용역 | 2016-04-01 | 1,955,000 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 859 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 내 염소저장시설 청소 용역 | 2016-04-01 | 2,840,000 | 대일산업개발 | 수의계약 |

