시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | 시설관리사업소 | 산성터널 접속도로(금정측) 건설공사(1공구) 구간내 상수도관 이설공사 폐기물처리용역 | 2017-09-07 | 9,257,000 | (주)부영개발 | 3자단가 |
| 1567 | 남부사업소 | 대연 롯데캐슬레전드 신규급수공사 데이터베이스 구축 용역 | 2017-09-06 | 2,153,700 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 1566 | 화명정수사업소 | 염소중화제 폐액 위탁처리 | 2017-09-05 | 3,458,950 | (주)협진알씨 | 수의계약 |
| 1565 | 남부사업소 | 대연동 구화학교주변 롯데건설 본이설공사 데이터베이스 구축 용역 | 2017-08-23 | 3,544,200 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 1564 | 부산진사업소 | 전포동 141-1번지 김한용 신규급수공사 상수도시설물 DB구축용역 | 2017-08-23 | 920,000 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 1563 | 남부사업소 | 대연동 구화학교주변 롯데건설 본이설공사 폐기물처리용역 | 2017-08-23 | 1,594,890 | (주)대양디앤씨 | 수의계약 |
| 1562 | 시설부 | 정수장견학코스내 물체험시설 설치공사 준공식 이벤트용역 | 2017-08-23 | 3,544,200 | 미리내컴 | 수의계약 |
| 1561 | 시설부 | 양산수관교 정비 기본 및 실시설계용역 | 2017-08-22 | 128,516,600 | 주식회사 지에스엔지니어링 | 제한경쟁 |
| 1560 | 시설부 | 매리, 물금취수장 에너지저장장치(ESS) 구축 건축실시설계 용역 | 2017-08-21 | 19,575,000 | (주)심지건축종합건축사사무소 | 수의계약 |
| 1559 | 급수부 | 회동수원지 공정시험 취수설비 전기안전관리대행용역 | 2017-08-21 | 492,360 | (주)대한전기설비안전관리 | 수의계약 |

