시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 영도사업소 | 2018년 상하수도 검침업무 등 민간위탁용역(단가계약) | 2018-03-15 | 268,368,830 | 제한경쟁 | |
| 1907 | 서부사업소 | 2018년 상하수도검침민간위탁용역 | 2018-03-15 | 279,623,050 | 삼희성건설(주) | 일반경쟁 |
| 1906 | 동래통합사업소 | 2018년 상하수도 검침업무 등 민간위탁용역[북부통합사업소(연제구)] | 2018-03-15 | 234,762,920 | (주)신영에버그린 | 단가계약 |
| 1905 | 북부사업소 | 만덕2동 백양생활체육관 주변(16블록) 순환상수도관 부설공사 공공측량용역 | 2018-03-15 | 11,920,500 | (주)고산자 | 전자수의견적입찰 |
| 1904 | 영도사업소 | 2018년 상하수도 검침업무 등 민간위탁용역(단가계약) | 2018-03-15 | 268,368,830 | (주)명가종합관리 | 제한경쟁 |
| 1903 | 북부사업소 | 덕천2동 덕천한라아파트 주변(18-1블록) 순환상수도관 부설공사 폐기물처리용역 | 2018-03-15 | 5,140,000 | (주)부영개발 | 전자수의견적입찰 |
| 1902 | 북부사업소 | 덕천2동 한라아파트 주변(18-1블록) 순환상수도관부설공사 공공측량용역 | 2018-03-15 | 5,760,000 | (주)삼영기술 | 전자수의견적입찰 |
| 1901 | 북부사업소 | 만덕2동 백양생활체육관 주변(16블록) 순환상수도관 부설공사 폐기물 처리용역 | 2018-03-15 | 10,433,700 | (주)호생환경 | 전자수의견적입찰 |
| 1900 | 북부사업소 | 2018년 상하수도 검침업무 등 민간위탁용역(단가계약), 북구 | 2018-03-15 | 212,191,400 | (주)미래테크닉스 | 제한경쟁 |
| 1899 | 동래통합사업소 | 2018년 상하수도 검침업무 등 민간위탁용역(북부통합(동래구)) | 2018-03-15 | 316,610,670 | 주식회사금평산업개발(노무비 계좌) | 단가계약 |

