시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | 기장사업소 | 장안읍 장안산단배수지 급수확대 상수도관부설공사 폐기물처리 용역 | 2019-02-19 | 8,888,000 | (주)호생환경 | 수의계약 |
| 2554 | 사하사업소 | 신평동 삼익아파트 주변 노후관 개량공사 폐기물 처리용역 | 2019-02-19 | 7,172,100 | 남일환경산업 | 수의계약 |
| 2553 | 기장사업소 | 일광면 원리 80번지 일원 상수도관부설공사 DB구축 용역 | 2019-02-18 | 9,977,000 | (주)제이에스공간정보 | 수의계약 |
| 2552 | 해운대사업소 | 반송1동 주민센터 주변 상수도관정비공사 폐기물처리 용역 | 2019-02-18 | 1,050,000 | (주)호생환경 | 수의계약 |
| 2551 | 해운대사업소 | 반송1동 주민센터 주변 상수도관정비공사 상수도시설물 도시정보시스템 데이터베이스 구축용역 | 2019-02-18 | 3,950,000 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 2550 | 시설부 | 상수도시설 에너지 하베스팅 도입 타당성 조사 용역 | 2019-02-18 | 19,990,000 | 우일기술단(주) | 수의계약 |
| 2549 | 영도사업소 | 봉래1구역 주택재개발사업구간 상수도관 부설공사 UIS DB 구축용역 | 2019-02-18 | 10,305,000 | (주)제이에스공간정보 | 수의계약 |
| 2548 | 경영지원부 | 2019년 순수365와 함께하는 문화이벤트 용역 | 2019-02-18 | 44,482,000 | (주)미리내A&C | 수의계약 |
| 2547 | 영도사업소 | 봉래1구역 주택재개발사업구간 상수도관 부설공사 폐기물 처리용역 | 2019-02-18 | 4,448,000 | 남일환경산업 | 수의계약 |
| 2546 | 기장사업소 | 장안읍 장안산단배수지 급수확대 DB구축 용역 | 2019-02-18 | 7,502,000 | (주)제이에스공간정보 | 수의계약 |

