시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | 기장사업소 | 일광면 문중리 지구단위계획도로개설(2차) 상수도관부설공사 DB구축 용역 | 2020-10-28 | 4,790,000 | (주)제이에스공간정보 | 수의계약 |
| 3674 | 수질연구소 | 감마핵종분석기 검출기 수리 | 2020-10-28 | 3,300,000 | 영인에스티 주식회사(Youngin ST Co.,Ltd.) | 수의계약 |
| 3673 | 화명정수사업소 | 화명정수장 전기설비 안전진단 용역 | 2020-10-28 | 14,117,950 | (주)광명토탈엔지니어링 | 수의계약 |
| 3672 | 해운대사업소 | 좌동순환로468번길70 주변 상수도관 이설공사 도시정보시스템 DB구축용역 | 2020-10-28 | 2,000,000 | (주)삼영기술 | 수의계약 |
| 3671 | 명장정수사업소 | 2020년 하반기 작업환경측정 | 2020-10-26 | 1,300,000 | 실내환경연구소(주) | 수의계약 |
| 3670 | 명장정수사업소 | 2020년 하반기 작업환경측정 | 2020-10-26 | 1,300,000 | 수의계약 | |
| 3669 | 시설관리사업소 | 정관가압장 저수조 보수공사 설계용역 | 2020-10-26 | 7,047,000 | 주식회사 한림엔지니어링 | 수의계약 |
| 3668 | 중동부사업소 | 중앙대로 460번길 3 주변 상수도관 이설공사 도시정보시스템 DB 구축용역 | 2020-10-23 | 2,880,000 | (주)고산자 | 수의계약 |
| 3667 | 시설부 | 물금취수장 전기인입선로 이중화공사 전기감리용역 | 2020-10-21 | 12,800,000 | 주호E&C | 수의계약 |
| 3666 | 화명정수사업소 | 물금취수장 전기설비 안전진단 용역 | 2020-10-21 | 20,153,100 | 주호E&C | 수의계약 |

