시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7374 | 동래통합사업소 | 2026년 동래통합사업소(1권역) 블록유수율 제고 누수탐사용역 | 2026-02-27 | 156,060,600 | 주식회사 동방이엔지 | 제한경쟁 |
| 7373 | 명장정수사업소 | 회동수원지 부유물처리 원가계산용역 | 2026-02-27 | 2,200,000 | (사)한국경제개발연구원 | 수의계약 |
| 7372 | 시설관리사업소 | 자성교(수관교) 정밀안전점검 및 보수보강 실시설계용역 | 2026-02-27 | 19,650,000 | 주식회사 청출어람 | 수의계약 |
| 7371 | 시설관리사업소 | 자성교(수관교) 정밀안전점검 및 보수보강 실시설계용역 | 2026-02-27 | 19,650,000 | 주식회사 청출어람 | 수의계약 |
| 7370 | 시설관리사업소 | 부산진구 롯데백화점 주변 상수도관 교체공사 폐기물처리용역 | 2026-02-27 | 6,250,000 | (주)지원 | 수의계약 |
| 7369 | 시설관리사업소 | 부산진구 롯데백화점 주변 상수도관 교체공사 UIS DB 구축용역 | 2026-02-27 | 5,660,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 7368 | 시설관리사업소 | 자성로 하부 통학로 보행환경개선사업 구간 내 상수도관 이설공사 비파괴검사용역 | 2026-02-26 | 12,200,000 | 조은엔지니어링 | 수의계약 |
| 7367 | 덕산정수사업소 | 덕산 5차 오존실 메인 VCB 교체 실시설계 용역 | 2026-02-26 | 19,539,000 | (주)정엔지니어링 | 수의계약 |
| 7366 | 남부사업소 | 2026년 남부사업소(수영구) 블록유수율 제고 누수탐사용역 | 2026-02-26 | 132,652,230 | 건국이엔씨(주) | 제한경쟁 |
| 7365 | 중동부사업소 | 2026년도 중동부사업소 상수도 바로서비스팀 운영사업(1차수) 건설재해예방 기술지도 용역 | 2026-02-26 | 4,756,000 | 주식회사 국민안전기술단 | 수의계약 |

