시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | 시설관리사업소 | 대형가압장 소방시설 작동기능점검 용역 | 2020-11-17 | 926,000 | (주)에이스방재 | 수의계약 |
| 3704 | 기장사업소 | 철마면 임기리 832번지 신규급수공사 DB구축 용역 | 2020-11-16 | 3,590,000 | (주)삼영기술 | 수의계약 |
| 3703 | 덕산정수사업소 | 2020년도 하반기 공정건물 청소용역 | 2020-11-12 | 14,082,750 | 동방클린 | 수의계약 |
| 3702 | 시설관리사업소 | 거제배수지등 4개소 보수공사 실시설계용역 | 2020-11-12 | 28,284,300 | 원공엔지니어링(주) | 수의계약 |
| 3701 | 경영지원부 | 상수도시설 생애주기관리 시스템 개발사업 감리용역 | 2020-11-11 | 82,500,000 | 주식회사 에스유지 | 제한경쟁 |
| 3700 | 화명정수사업소 | 화명정수사업소 정수 공정 건축물 청소용역 | 2020-11-11 | 10,035,630 | 동방클린 | 수의계약 |
| 3699 | 시설부 | 사직배수지 설치공사 도시정보시스템 DB 구축용역 | 2020-11-11 | 81,791,800 | (주)다함 | 전자수의견적입찰 |
| 3698 | 덕산정수사업소 | 2020년 매리취수장 취수시설 청소용역 | 2020-11-10 | 16,130,700 | (주)올위드 | 수의계약 |
| 3697 | 시설부 | 화명정수장 기설여과지 수배전반 교체 전기감리용역 | 2020-11-09 | 14,380,000 | 엘티유이엔지 | 수의계약 |
| 3696 | 동래통합사업소 | 부곡동 삼한골든뷰아파트 신규급수공사 폐기물처리용역 | 2020-11-06 | 3,877,000 | (주)호생환경 | 수의계약 |

