시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7209 | 시설관리사업소 | 지소 원격감시제어시스템 재정비 실시설계용역 | 2026-01-09 | 20,200,000 | 규영플랜 | 수의계약 |
| 7208 | 동래통합사업소 | 부산원동역 주변 상수도관 정비공사 UIS DB구축용역 | 2026-01-09 | 4,122,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 7207 | 시설관리사업소 | 당리1부스터가압장 배관 및 펌프교체 전기공사 실시설계용역 | 2026-01-09 | 4,900,000 | (주)금강시스템스 | 수의계약 |
| 7206 | 시설관리사업소 | 사업장 프로그램 기능제어기(PLC) 교체 실시설계용역 | 2026-01-09 | 19,900,000 | 주호E&C | 수의계약 |
| 7205 | 시설관리사업소 | 개금가압장 기전설비 교체 전기공사 실시설계용역 | 2026-01-09 | 16,000,000 | 규영플랜 | 수의계약 |
| 7204 | 경영지원부 | 2026년 본부 청사 소방시설 안전관리 용역 건의 | 2026-01-09 | 9,948,400 | (주)명성이엔씨 | 수의계약 |
| 7203 | 경영지원부 | 직원 근조기 관리보관 및 배송용역 | 2026-01-08 | 5,999,450 | 비에스상조플래그 | 수의계약 |
| 7202 | 시설부 | 정관가압장 전기설비 교체 실시설계용역 | 2026-01-08 | 19,445,400 | 규영플랜 | 수의계약 |
| 7201 | 시설관리사업소 | 2025년 송·배수관 정비공사 및 포장복구공사 건설재해예방 기술지도용역(2차분) | 2026-01-08 | 5,400,000 | (주)정안전기술단 | 수의계약 |
| 7200 | 시설관리사업소 | 2026년 사업장 전기안전관리대행용역(A권역) | 2026-01-08 | 63,630,960 | (주)이레전기안전 | 수의계약 |

