시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045 | 중동부사업소 | 2023년 블록유수율 유지관리 용역 | 2023-02-10 | 174,667,900 | 주식회사 청출어람 | 제한경쟁 |
| 5044 | 남부사업소 | 2023년 남부사업소(남구) 블록유수율 유지관리용역 | 2023-02-10 | 120,854,800 | 주식회사 청출어람 | 제한경쟁 |
| 5043 | 사하사업소 | 2023년 사하사업소 블록유수율 유지관리용역 | 2023-02-10 | 177,351,900 | 주식회사 청출어람 | 일반경쟁 |
| 5042 | 남부사업소 | 2023년 남부사업소 도로굴착 복구공사(단가계약) 건설재해예방 기술지도 용역 | 2023-02-10 | 3,520,000 | 주식회사 국민안전기술단 | 수의계약 |
| 5041 | 화명정수사업소 | 화명정수장 슬러지 탈수동 보수공사 실시설계용역 | 2023-02-10 | 17,400,000 | 건우건축사사무소 | 수의계약 |
| 5040 | 강서사업소 | 2023년 강서사업소 블록유수율 유지관리용역 | 2023-02-10 | 192,137,000 | 주식회사 청출어람 | 제한경쟁 |
| 5039 | 덕산정수사업소 | 2023년 매리 154kV 송전선로 유지관리용역 | 2023-02-10 | 19,630,000 | 한전케이피에스주식회사 | 수의계약 |
| 5038 | 동래통합사업소 | 2023년 동래통합사업소(연제구)블록유수율 유지관리용역 | 2023-02-10 | 116,641,800 | 주식회사 청출어람 | 제한경쟁 |
| 5037 | 영도사업소 | 2023년 영도사업소 블록유수율 유지관리용역 대금 지급 | 2023-02-10 | 121,097,900 | 주식회사 청출어람 | 제한경쟁 |
| 5036 | 명장정수사업소 | 2023년 회동수원지 부유물 수거처리 용역 | 2023-02-09 | 165,542,250 | 주식회사 지앤이환경 | 제한경쟁 |

