시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5557 | 남부사업소 | 감만1동 행정복지센터 주변 상수도관 세척인프라 구축공사 폐기물처리용역 | 2023-09-26 | 2,799,000 | 남일환경산업 | 수의계약 |
| 5556 | 동래통합사업소 | 거제2동 레이카운티APT 5단지 신규급수공사 DB구축용역 | 2023-09-26 | 3,722,400 | (주)하나기술단 | 수의계약 |
| 5555 | 덕산정수사업소 | 정수약품탱크 운영환경 개선용역(청소 등) 시행계획 보고 | 2023-09-26 | 10,300,000 | (주)일산기업 | 수의계약 |
| 5554 | 중동부사업소 | 중동부사업소 11블록 상수도관 세척사업 인프라 구축공사 폐기물처리용역 | 2023-09-25 | 3,188,000 | 남일환경산업 | 수의계약 |
| 5553 | 시설부 | 화명정수장 시설개선(오존처리)공사 기본 및 실시설계용역 | 2023-09-25 | 1,326,258,000 | (주)유신 | 일반경쟁 |
| 5552 | 강서사업소 | 대저1동 473-7번지 일원 상수도관 이설공사 UIS DB 구축용역 | 2023-09-22 | 3,900,000 | 동국공간기술 주식회사 | 수의계약 |
| 5551 | 경영지원부 | 2023사업연도 수도사업특별회계 회계감사용역 | 2023-09-22 | 21,600,000 | 부일회계법인 | 수의계약 |
| 5550 | 남부사업소 | 대연동 1808번지 일원 이설공사(1차) DB구축 용역 | 2023-09-22 | 4,180,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 5549 | 강서사업소 | 2023년 하반기 강서사업소 소관 시설물 정기안전점검용역 | 2023-09-22 | 6,235,000 | (주)바른이엔지 | 수의계약 |
| 5548 | 남부사업소 | 대연동 1808번지 일원 이설공사(2차) DB구축 용역 | 2023-09-22 | 5,879,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |

