시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | 경영지원부 | 본부 청사 수배전반 교체 실시설계 용역 | 2024-01-09 | 17,550,000 | 엘티유이엔지 | 수의계약 |
| 5758 | 덕산정수사업소 | 주요정보통신기반시설 정보보호시스템 유지관리 용역 | 2024-01-09 | 10,300,000 | 엘에스정보기술(주) | 수의계약 |
| 5757 | 시설관리사업소 | 사상~하단선 2공구 잔여구간 노후관개량공사 교통소통대책수립용역 | 2024-01-09 | 19,440,000 | (주)코스랜 | 수의계약 |
| 5756 | 화명정수사업소 | 2024년 소방안전관리대행 용역 | 2024-01-08 | 4,000,000 | (주)대영소방ENG | 수의계약 |
| 5755 | 화명정수사업소 | 물문화관 화장실 청소용역 | 2024-01-08 | 3,666,520 | 에프엠시스템 | 수의계약 |
| 5754 | 명장정수사업소 | 정보보호시스템 유지보수 용역(보안분야) | 2024-01-08 | 11,290,000 | (주)넥스트정보기술 | 수의계약 |
| 5753 | 시설관리사업소 | 「관음사부스터펌프장 신설(원격제어반 제작설치)」실시설계용역 | 2024-01-08 | 6,181,000 | 주호E&C | 수의계약 |
| 5752 | 덕산정수사업소 | 덕산 제3정수 입상활성탄 여과지 자동제어반 교체 실시설계용역 | 2024-01-08 | 19,330,000 | 수의계약 | |
| 5751 | 명장정수사업소 | 정보보호시스템 유지보수 용역(제어분야) | 2024-01-08 | 18,054,000 | 동영테크원 주식회사 | 수의계약 |
| 5750 | 시설관리사업소 | 신당감가압장 전기설비 교체 및 이설공사 실시설계용역 | 2024-01-05 | 19,500,000 | 엘티유이엔지 | 수의계약 |

