시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 화명정수사업소 | 제2정수 침전지(1~4호지) 이토사 제거공사 | 2014-11-17 | 23,473,280 | (주)청석개발 | 전자수의견적입찰 |
| 472 | 덕산정수사업소 | 제2오존실 전,후오존접촉조 산기장치 정비 | 2014-11-17 | 9,500,000 | (주)대봉엔지니어링 | 수의계약 |
| 471 | 덕산정수사업소 | 2014년 하반기 입상활성탄 재생설비 외 1개소 정비공사 | 2014-11-17 | 6,760,000 | (주)일산기업 | 수의계약 |
| 470 | 화명정수사업소 | 신설여과지 공기압축기 교체공사 | 2014-11-13 | 3,371,400 | 신호종합배관공사 | 수의계약 |
| 469 | 화명정수사업소 | 화명정수장 농축조(3,6,7호지) 이토사 준설공사 | 2014-11-11 | 3,993,300 | 남성건설 주식회사 | 수의계약 |
| 468 | 화명정수사업소 | 제1정수장 침전지(10호) 슬러지콜렉터 수선공사 | 2014-11-10 | 9,158,400 | (주)대진산업 | 수의계약 |
| 467 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 회수조내 폐입상활성탄 제거공사 | 2014-11-07 | 62,480,300 | (주)부경기업 | 전자수의견적입찰 |
| 466 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 제1펌프실 토출전동제수변 수선 | 2014-11-06 | 5,110,000 | (주)국제기산 | 수의계약 |
| 465 | 기장사업소 | 일광면 동백마을 일원 상수도관부설공사 | 2014-11-06 | 63,285,000 | 삼양토건(주) | 제한경쟁 |
| 464 | 부산진사업소 | 부전동 32-2블록 감압변설치공사 | 2014-11-05 | 17,019,680 | 구구건설(주) | 전자수의견적입찰 |

