시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6863 | 시설관리사업소 | 2025년 도로굴착지 등 포장복구공사(단가계약) | 2025-03-21 | 592,437,000 | (주)동해건설 | 제한경쟁 |
| 6862 | 사하사업소 | 하단동 제일요양병원 주변 노후관 개량공사 | 2025-03-21 | 116,588,410 | 신라건설(주) | 수의계약 |
| 6861 | 동래통합사업소 | 2025년 상수도 급·배수관 시설공사(동래통합 6구역)(1차수) | 2025-03-20 | 977,800,000 | (주)청복건설 | 제한경쟁 |
| 6860 | 남부사업소 | 2025년 남부사업소 도로굴착 복구공사(단가계약) | 2025-03-20 | 578,274,050 | (주)선우컨스텍 | 제한경쟁 |
| 6859 | 동래통합사업소 | 2025년 상수도 급 배수관 시설공사(동래통합 4구역)-1차수 | 2025-03-20 | 966,689,340 | 주식회사 목림건설 | 제한경쟁 |
| 6858 | 시설관리사업소 | 2025년 원격제어설비 유지보수 단가계약(시설안전1팀) | 2025-03-20 | 20,200,000 | 동영테크원 주식회사 | 수의계약 |
| 6857 | 화명정수사업소 | 물금취수장 내 안전난간 설치공사 외 2건 | 2025-03-20 | 18,300,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |
| 6856 | 서부사업소 | 2025년 상수도 급·배수관 시설공사 (서부 2구역) | 2025-03-20 | 962,175,870 | 새벽건설(주) | 제한경쟁 |
| 6855 | 서부사업소 | 2025년 상수도 급·배수관 시설공사 (서부 1구역) | 2025-03-20 | 969,075,900 | (주)주일건설 | 제한경쟁 |
| 6854 | 영도사업소 | 2025년 상수도 급·배수관 시설공사(영도2구역) | 2025-03-20 | 675,216,850 | (주) 태화건설 | 제한경쟁 |

