시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 명장정수사업소 | 범어사정수장 여과지(2호지) 여과사 선별세척 및 보수공사 | 2017-04-13 | 136,778,600 | (주)더나은 구조기술단 | 제한경쟁 |
| 1643 | 강서사업소 | 가락동 오봉산마을 주변 노후관개량공사 | 2017-04-12 | 68,101,950 | (주)창진건설 | 제한경쟁 |
| 1642 | 시설관리사업소 | 낙농가압장 제어반 개수 및 전기공사 | 2017-04-12 | 10,007,000 | 동영테크원 주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 1641 | 남부사업소 | 공무부서 사무실 재배치공사 | 2017-04-12 | 2,475,000 | 대명커튼 | 수의계약 |
| 1640 | 시설관리사업소 | 사하구 하단동 하단교차로 주변 상수도관 정비공사 | 2017-04-12 | 543,888,900 | 주식회사금평산업개발 | 제한경쟁 |
| 1639 | 시설관리사업소 | 전포2배수지 등 13개소 환풍구 정비공사 | 2017-04-12 | 19,503,000 | 주식회사미래건설산업 | 전자수의견적입찰 |
| 1638 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 제1침사지 황산동 투입설비(전기설비) 개선공사 | 2017-04-12 | 20,890,160 | (주)영신테크 | 전자수의견적입찰 |
| 1637 | 시설관리사업소 | 통신시설 보안강화 및 회선통합공사 | 2017-04-11 | 164,478,000 | (주)대민보안공사 | 제한경쟁 |
| 1636 | 북부사업소 | 만덕동 만덕5지구 재개발구역 상수도관 (가)이설공사 | 2017-04-11 | 79,852,500 | 우미건설(주) | 수의계약 |
| 1635 | 동래통합사업소 | 온천1동 대도약국주변 온천수관로 정비공사 | 2017-04-10 | 55,302,033 | (주)비엠텍 | 전자수의견적입찰 |

