시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | 경영지원부 | 본부청사 타일 보수공사 | 2018-10-26 | 4,400,000 | (주)일신기업 | 수의계약 |
| 2526 | 경영지원부 | 본부청사 구내식당 오수관로 비굴착 보수공사 | 2018-10-26 | 17,820,000 | (주)새미래환경이엔씨 | 수의계약 |
| 2525 | 강서사업소 | 대저2동 등구마을 주변 노후관개량공사 | 2018-10-25 | 26,837,730 | 삼덕이앤씨(주) | 제한경쟁 |
| 2524 | 화명정수사업소 | 물금취수장 재해복구공사 | 2018-10-25 | 8,900,000 | 민인테리어 | 전자수의견적입찰 |
| 2523 | 사하사업소 | 준공금 지급(장림동27블록 외 4개블록 노후관 개량공사) | 2018-10-25 | 43,946,000 | 전자수의견적입찰 | |
| 2522 | 강서사업소 | 지사A가압장 부스터펌프 교체공사 | 2018-10-25 | 17,100,000 | (주)대진산업 | 전자수의견적입찰 |
| 2521 | 강서사업소 | 에코델타시티 1단계 3공구 상수도관 이설공사 | 2018-10-25 | 39,518,000 | (주)금도건설 | 제한경쟁 |
| 2520 | 시설관리사업소 | 괴정지소 외 2개소 시설물 정비공사 | 2018-10-25 | 19,167,000 | 와이케이이엔지주식회사 | 수의계약 |
| 2519 | 부산진사업소 | 개금동 개금2배수지 주변 노후관개량공사 | 2018-10-25 | 101,279,550 | 유한회사 금문건설 | 제한경쟁 |
| 2518 | 사하사업소 | 괴정동 사하중학교 주변 노후관 개량공사 | 2018-10-25 | 41,412,600 | 전자수의견적입찰 |

