시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 시설관리사업소 | 사상구 모라중학교 주변 비내식성밸브 교체공사 | 2018-11-23 | 15,826,000 | 태백토건(주) | 수의계약 |
| 2576 | 시설관리사업소 | 중부지소 CCTV 모니터링시스템 보강공사 | 2018-11-22 | 18,963,000 | (주)동진정보통신 | 수의계약 |
| 2575 | 시설관리사업소 | 금정구 두실역 주변 상수도관 세관공사 | 2018-11-21 | 8,994,000 | (주)다원산업개발 | 수의계약 |
| 2574 | 서부사업소 | 아미동 부산대학병원일원 상수도관정비공사 포장복구공사 | 2018-11-20 | 16,676,000 | 청록건설(주) | 수의계약 |
| 2573 | 화명정수사업소 | 물금취수장 진공펌프 및 투광기 교체 전기공사 | 2018-11-20 | 8,730,000 | 연합전기 | 전자수의견적입찰 |
| 2572 | 시설관리사업소 | 만덕가압장 시설개선 전기공사 | 2018-11-20 | 57,256,670 | (주)지에스쏠라파워 | 전자수의견적입찰 |
| 2571 | 해운대사업소 | 재송1동 대신맨션 주변 감압변 설치공사 | 2018-11-19 | 18,546,000 | 거북토건(주) | 수의계약 |
| 2570 | 시설관리사업소 | 을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 구간내 상수도관이설공사(3차) | 2018-11-19 | 536,387,000 | (유)억수건설 | 제한경쟁 |
| 2569 | 경영지원부 | 본부청사 피뢰침 철탑 도장공사 | 2018-11-16 | 5,588,000 | (주)조광엔지니어링 | 수의계약 |
| 2568 | 덕산정수사업소 | 제2정수장 침전지(1,2,3,4,5,6호지)청소 및 슬러지 제거공사 | 2018-11-16 | 19,664,000 | (주)다인산업개발 | 수의계약 |

