시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7235 | 시설관리사업소 | 반송가압장 방수 및 도장공사 | 2025-09-23 | 19,500,000 | 성우이엔지(주) | 수의계약 |
| 7234 | 영도사업소 | 청학동 337 일원 상수도관 이설공사 | 2025-09-23 | 35,970,880 | (주)지백건설 | 수의계약 |
| 7233 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 재생실 폐열보일러 연관 및 스테이관 교체 공사 | 2025-09-23 | 34,791,000 | 부스타산업 | 수의계약 |
| 7232 | 중동부사업소 | 부산본부세관 주변 상수도관 세척사업 인프라 구축공사 | 2025-09-22 | 86,898,010 | 녹수건설(주) | 수의계약 |
| 7231 | 시설관리사업소 | 감천가압장 양흡입펌프 2호 정비 등 8종 수선공사 | 2025-09-19 | 20,200,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 7230 | 북부사업소 | 북부8-2BL 세척 인프라 구축공사 | 2025-09-19 | 89,069,270 | (주)경진씨엔씨 | 수의계약 |
| 7229 | 시설부 | 명장 제2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사(시범) | 2025-09-18 | 161,938,000 | (주)청복건설 | 제한경쟁 |
| 7228 | 중동부사업소 | 부산본부세관 주변 상수도관 세척사업 인프라 구축 도로복구공사 | 2025-09-18 | 18,297,000 | 삼일건설주식회사 | 수의계약 |
| 7227 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 TMS실 및 시험실 실험폐수 위탁처리 용역 | 2025-09-18 | 1,540,000 | (주)수진산업 | 수의계약 |
| 7226 | 시설관리사업소 | 영화의전당 지하차도 건설공사 구간내 상수도관이설공사(2공구) 도로복구공사 | 2025-09-17 | 88,421,630 | 가산조경개발 | 수의계약 |

