시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 해운대사업소 | 블록유량계 교체공사(전기) | 2020-01-16 | 16,873,000 | (주)라이팅폴 | 수의계약 |
| 3432 | 해운대사업소 | 블록유량계 교체공사(기계) | 2020-01-16 | 13,536,000 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 3431 | 덕산정수사업소 | 6차 농축조 제1,2호지 슬러지 제거공사 | 2020-01-15 | 12,749,000 | (주)일산기업 | 수의계약 |
| 3430 | 덕산정수사업소 | 2020년 입상활성탄 반출입공사(단가계약) | 2020-01-14 | 392,640,000 | (주)일산기업 | 수의계약 |
| 3429 | 해운대사업소 | 중동1019-2 해운대블루라인(주) 신규급수공사 | 2020-01-14 | 30,960,890 | 주식회사이스트건설 | 제한경쟁 |
| 3428 | 화명정수사업소 | 물금취수장 물문화관 실내 조명등기구 교체공사 | 2020-01-14 | 10,760,000 | 보금전기(주) | 수의계약 |
| 3427 | 명장정수사업소 | 명장정수장 통합관리동 외 1개소 옥상방수공사 | 2020-01-14 | 15,500,000 | 와이케이이엔지주식회사 | 수의계약 |
| 3426 | 해운대사업소 | 해운대사업소 노후 전기시설 교체공사 | 2020-01-09 | 19,350,000 | (주)신성전기산업 | 수의계약 |
| 3425 | 화명정수사업소 | 2020년 화명정수장 수목 정비공사 | 2020-01-08 | 20,350,000 | 야록조경 | 수의계약 |
| 3424 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 내 수목전정공사 | 2020-01-07 | 19,656,000 | 승원조경건설(주) | 수의계약 |

