시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7406 | 덕산정수사업소 | 덕산 3정수 전오존 가압수배관 수선공사 | 2026-01-07 | 14,351,000 | (주)에이스이엔지 | 수의계약 |
| 7405 | 남부사업소 | 문현동 92-5 주변 노후개량공사 구간 하수도 맨홀 정비공사 준공금 | 2026-01-06 | 6,130,000 | 주식회사 유정기업 | 수의계약 |
| 7404 | 강서사업소 | 봉림동 272-20번지 신규급수공사 | 2026-01-05 | 48,899,000 | 삼일건설주식회사 | 수의계약 |
| 7403 | 강서사업소 | 봉림동 272-20번지 신규급수 포장복구공사 | 2026-01-05 | 49,211,000 | 주식회사 서림이앤씨 | 수의계약 |
| 7402 | 시설부 | 동래통합사업소 창고설치 전기공사 | 2026-01-05 | 39,105,000 | 금영전기(주) | 수의계약 |
| 7401 | 경영지원부 | 공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 | 2026-01-02 | 14,250,000 | 주식회사 공공계약연구원 | 수의계약 |
| 7400 | 시설관리사업소 | 2026년 대형계량기 교체공사(단가계약) | 2026-01-01 | 265,184,300 | (주)조원건설 | 제한경쟁 |
| 7399 | 덕산정수사업소 | 2026년 상반기 덕산정수장 기계설비 유지보수공사(단가계약) | 2026-01-01 | 20,394,000 | (주)우창설비 | 수의계약 |
| 7398 | 동래통합사업소 | 2025년 상수도 급·배수관 시설공사(동래통합 5구역)(2차) | 2025-12-29 | 241,020,810 | 녹수건설(주) 노무비 | 제한경쟁 |
| 7397 | 동래통합사업소 | 2025년 동래통합사업소(금정구) 도로굴착 복구공사(단가계약)(2차) | 2025-12-29 | 201,849,550 | 주식회사 목림건설 | 제한경쟁 |

